Rated volume(kVA) | Voltage combination | Conn. Symb No. | No-load loss (W) | On-load loss (W) | Excit. Curr (%) | Impedance (%) |
Ontology outline dime L×W×H (mm) |
Weight (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High voltage (kV) | Tap change (%) | Low voltage (kV) | ||||||||
30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2×2.5% ±5% | 0.4 | Dyn11 | 33 | 630 | 1.5 | 4 | 1000×600×850 | 450 |
50 | 43 | 910 | 1.2 | 4 | 1050×600×950 | 550 | ||||
63 | 50 | 1090 | 1.1 | 4 | 1050×600×1000 | 700 | ||||
80 | 60 | 1310 | 0.9 | 4 | 1100×710×1000 | 700 | ||||
100 | 75 | 1580 | 0.8 | 4 | 1150×710×1050 | 800 | ||||
125 | 85 | 1890 | 0.6 | 4 | 250×750×1000 | 850 | ||||
160 | 100 | 2310 | 0.6 | 4 | 1350×800×1050 | 1150 | ||||
200 | 120 | 2730 | 0.6 | 4 | 1150×1050×1000 | 1300 | ||||
250 | 140 | 3200 | 0.6 | 4 | 1350×1100×1070 | 1470 | ||||
315 | 170 | 3830 | 0.5 | 4 | 1400×1100×1150 | 1760 | ||||
400 | 200 | 4520 | 0.5 | 4 | 1450×1150×1200 | 1900 | ||||
500 | 240 | 5410 | 0.5 | 4 | 1720×1300×1420 | 2300 |
![]() |
No.218, Wusong Road, Shanghai, China [sales headquarters] 200080 400-080-1921
F12, Shanghai Baokuang International BM Building Address: No.666, Zhangwengmiao Road, Fengxian District, Shanghai Postal code:201400 Switchboard: 86-21-68866111 Fax:86-21-68860333 ©2013 Shanghai Transformer Work Co., Ltd. |